詳細情報 |
|||
ピクセル構成: | SMD 1010、SMD 1515、SMD2020 | パネルのサイズ: | 960*480*60 mm;480*480*60 mm |
---|---|---|---|
パネルの重量: | 12 kg/unit及び6 kg/unit | 維持方法: | 前部サービス |
ハイライト: | 広告画面を主導,広告表示板 |
製品の説明
広告のLED表示スクリーン
1) 広い視野角:横および縦の視野角はそれが広い横の環境のために適しているほど広いです
2) ハイ コントラストは、大いに表示の内容が遅れなしにはっきり目に見える下の直接日光に残ることリフレッシュ レートおよび高い明るさ、汚れ現象を。
3)明るさは環境の顧客の条件を変える必要性を満たすために調節可能である場合もあります
4) 省エネおよび環境保全、費用効果が大きい帯電防止、ちり止め、よい熱放散。
5) 高い信頼性:より高い信頼性および安定性を作る分散スキャンの技術およびモジュールのデザイン技術を使用して。
6) 好ましい効果:点を使用して口径測定の技術に点を打つことはより強くイメージのクリーナーおよび層になることを作ります
7) 24時間以上絶えず働くことができる長い耐用年数および強い反干渉の能力の安定した、信頼できるシステム、およびそれはシステムを作動させて容易です。
8) 表示モジュールの便利な取付けそして維持
指定:
変数 | 指定 | |||||||||
モデル名前 | WS 3.125 | WS 3.91 | WS 4 | WS 4.81 | WS 6 | WS 6.67 | WS 8 | WS 10 | WS 12 | WS 16 |
ピクセル ピッチ | 3.125 mm | 3.91 mm | 4つのmm | 4.81 mm | 6つのmm | 6.67 mm | 8つのmm | 10のmm | 12のmm | 16のmm |
適用 | 屋外 | |||||||||
モジュール(小さい単位)のサイズ | 250 x 250のmm | 250 x 250のmm | 128 x 128のmm;256 x 128のmm | 250 x 250のmm | 192 x 192のmm | 320 x 160のmm | 256X128 mm/256 x 256のmm/320 x 160のmm | 160X160 mm/320 x 320のmm | 192X192 mm | 256 x 256のmm |
ピクセル構成 | SMD 1921年 | SMD 1921年 | SMD 1921年 | SMD 1921/2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727/3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
パネルのサイズ(カスタマイズされたサイズはある場合もあります)、mm | 1000*1000 *130 mm | 1000*1000 *130 mm | 1024*1024 *130 mm | 1000*1000 *130 mm | 960* 960 *130 mm | 960* 960 *130 mm | 1024*1024*130 mm | 960*960*130 mm | 960*960*130 mm | 1024*1024*130 mm |
白いバランス | 6500 K | |||||||||
パネルの決断 | 320*320 | 256*256 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 144*144 | 128*128 | 96*96 | 80*80 | 64*64 |
1 M2、kgあたりパネルの重量 | 36/55のkg | |||||||||
キャビネット材料 | 鋼鉄/アルミニウム | |||||||||
㎡ごとのピクセル | 102400 | 65410 | 62500 | 43222 | 27778 | 22478 | 15625 | 10000 | 6944 | 3906 |
明るさ | 5000匹のnit | 5000匹のnit | 6500匹のnit | 6500匹のnit | 6500匹のnit | 6500匹のnit | 7500匹のnit | 8000匹のnit | 7500匹のnit | 8000匹のnit |
IPの評価(前部/後部) | IP 65/54 | |||||||||
新しい率 | 1920/3840のHZ | |||||||||
最高/Avgのパワー消費量 | 800/280のW/mの² | 800/280のW/mの² | 780/270のW/mの² | 780/270のW/mの² | 790/280のW/mの² | 790/280のW/mの² | 650/230のW/mの² | 690/260のW/mの² | 650/230のW/mの² | 620/210のW/mの² |
色の処理 | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
視野角(H/V) | 140 /120の°の° | 140 /120の°の° | 140 /120の°の° | 140 /120の°の° | 120 /70の°の° | 120 /70の°の° | 120 /70の°の° | 120 /70の°の° | 120 /70の°の° | 120 /70の°の° |
実用温度 | -40~65° | |||||||||
主力の源 | AC100-240V;50/60Hz | |||||||||
湿気 | 10~90% RH | |||||||||
生命時間 | 100000時間 | |||||||||
アクセスを整備して下さい | 前部アクセスを-請求あり次第育てて下さい |
適用規模
屋外広告に広く適用されて、段階は示しま、screesを、コンサート、競技場の表示画面等広告します。
製品の説明及び特徴及び利点:
1. 私達のサービス:
2. 短い導入:
3. 主要出願:
あなたのメッセージを入れて下さい